主要特點1、結構設計合理
,有效的消除了衛(wèi)生死角,結構件過渡圓滑,表面經拋光處理
主要特點
1
標準配置
結構:外殼配置翻蓋及進料管
技術參數(shù)
項目 | 型 號 | |||||
SS300 | SS450 | SS600 | SS800 | SS1000 | SS1200 | |
轉鼓直徑(mm) | 300 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
轉鼓容積(L) | 5 | 20 | 40 | 100 | 140 | 230 |
^大裝料限量(kg) | 7.5 | 30 | 55 | 135 | 200 | 310 |
轉鼓轉速(r/min) | 2825 | 1900 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 |
分離因數(shù) | 1340 | 910 | 755 | 645 | 560 | 430 |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸( 長x寬x高) | 660*650*760 | 1000*750*630 | 1400*1150*850 | 1750*1300*1000 | 2000*1550*1000 | 2250*1800*1100 |
機器重量(kg) | 150 | 250 | 1000 | 1300 | 1800 | 2200 |
SSC離心機技術參數(shù)參照上表
項目 | 型 號 | ||||
SB600 | SB800 | SB1000 | SB1200 | SB1250 | |
轉鼓直徑(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1250 |
轉鼓容積(L) | 40 | 100 | 155 | 270 | 310 |
最大裝料限量(kg) | 55 | 135 | 200 | 360 | 420 |
轉鼓轉速(r/min) | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 960 |
分離因數(shù) | 755 | 645 | 560 | 540 | 645 |
電機功率(kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 |
外形尺寸( 長x寬x高) | 1550*1250*1100 | 1750*1300*1300 | 2000*1550*1350 | 2250*1800*1450 | 2400*1900*1650 |
機器重量(kg) | 1100 | 1500 | 2000 | 2600 | 3200 |
下一篇:SD/PD型吊袋卸料離心機
薄膜蒸發(fā)器是一種通過旋轉刮板強制成膜,可在真空條件下進行降膜蒸發(fā)的蒸發(fā)裝置
眾所周知
反應釜是化工行業(yè)中非常流行的設備之一
,為了滿足不同用戶對物料的不同反應要求,所采用的反應釜類型也是不同的。除了我們所知的外盤管反應釜、發(fā)酵設備是廣泛用于微生物生長的一種反應設備
1
我國多數(shù)混合設備生產企業(yè)技術水平不高